特色:
具有3D音訊、內建HEOS和語音控制的13.2聲道AV環繞擴大機
規格:
多聲道
DTS HD Master/ DTS:X/ DTS:X Pro | 有/有/有(更新) |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | 無/有(11ch) |
DTS Virtual:X | 有 |
IMAX增強 | 有 |
Dolby TrueHD/ Dolby Atmos/ Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術/ Dolby Atmos Music | 有/有/有/有 |
Dolby ProLogic Ilz/ Dolby環繞 | 無/有 |
Auro 3D | 有 |
360 Reality Audio / MPEG H | 無 |
Audyssey DSX | 無 |
多聲道環繞 | 有 |
(前級)最多處理聲道數 | 13.2 |
單塊功率擴大機結構 | 有(左/右分離) |
分離式功率擴大機 | 有 |
D.D.S.C. HD Digital | 有(32 bit) |
Pure Direct | 有 |
鍍金RCA端子 | 有 |
減少時基誤差 | 有 |
Alpha處理器 | AL32多聲道處理 |
Denon Link HD | 有 |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey動態等化器/ 動態音量 | 有/有 |
Audyssey LFC | 有 |
壓縮音訊恢復器 | 有 |
媒體服務 | 有 |
HEOS無線多房間技術 | 有 |
藍牙耳機的藍牙重新傳輸 | 無 |
Alexa/ Google語音助理/ Apple HomePod | 有/有/有 |
有損格式: MP3 / WMA / AAC | 有/有/有 |
無損格式: FLAC / ALAC / WAV | 有/有/有 |
無損格式: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | 有/有/有 |
DSD音訊串流 | 有(2.8/5.6MHz) |
FLAC HD 192/24 | 有 |
WAV 192/24 | 有 |
ALAC 192/24 | 有 |
無縫播放 | 有(FLAC, WAV, ALAC ,DSD) |
照片串流(JPEG) | 無 |
AirPlay音訊串流 | 有(AirPlay2) |
網路收音機 | 有(TuneIn) |
Spotify* | 有(connect) |
Pandora | 有 |
SiriusXM* | 有 |
其他串流服務 | Amazon Music HD/ Amazon Music/ TIDAL/ Deezer/ iHeart Radio/ Napster/ Soundcloud/ Mood Mix |
Roon測試 | 有 |
HEOS App控制 | 有 |
與智慧型手機遙控APP相容 | Denon 2016 AVR Remote |
與平板遙控APP相容 | Android/ iOS/ Amazon Kindle |
乙太網路端子 | 有 |
Wi-Fi | 有 |
藍牙 | 有 |
HDMI輸入: 背板/前面板 | 7/1 |
HDCP2.3支援 | 有 |
HDMI輸出: 主要/區域 | 2/1 |
影像轉換: 類比 -> HDMI | 有 |
類比至HDMI升頻 | 高達8K 60/50 |
HDMI至HDMI升頻 | 高達8K 60/50 |
HDMI上的圖形使用者介面 | 有/有 |
HDMI: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | 有/有 |
HDMI 2.0: 3D/ 4K/ CEC/ ARC/ InstaPrevue | 有/有/有/有/無 |
增強ARC | 有 |
HDR/ HLG/ Dolby Vision/ HDR10+/ 動態HDR | 有/有/有/有/有 |
遊戲時的ALLM(自動低延遲模式)直通 | 有 |
可變更新頻率/ 快速畫面傳輸/ 快速媒體切換 | 有/有/有 |
3D訊號直通 | 有 |
8K訊號直通/ 升頻/ 圖形使用者介面 | 有/有/有 |
4K訊號直通/ 升頻/ 圖形使用者介面 | 有/有/有 |
待機模式的HDMI直通 | 有 |
圖形調整/ 降噪 | 有/有 |
CEC | 有 |
DSD音訊功能 | 有 |
音訊回傳聲道 | 有 |
自動唇音同步 | 有 |
Multiroom zones | 3 |
區域音訊訊源: HDMI/ 光纖,同軸/ 網路,USB/ 類比 | 有(2ch)/ 有(2ch)/ 有/ 有 |
區域音訊輸出: 喇叭/ 前級輸出 | 有/有 |
從HDMI訊源進行區域HDMI輸出 | 有 |
IP控制/ RS232控制/ 網路控制/ App控制 | 有/有/有/有 |
遙控輸入/輸出 | 有/有 |
DC觸發輸出 | 2 |
HDMI診斷 | 有 |
透過麥克風進行自動喇叭設置 | Audyssey MultEQ XT32 |
FL顯示 | 2 lines |
圖形使用者介面- GUI | Advanced |
ISF認證 | 有 |
GUI語言 | 3種 |
設定助理 | 有 |
Quick Select Plus/ 快速選擇 | 有/無 |
韌體更新: 網路/ USB | 有/有 |
可變分頻 | 有 |
優化低音重新導向 | 有 |
Bass Sync | 有 |
省電模式 | 有 |
自動關機 | 有 |
睡眠計時器 | 有 |
複合輸入/輸出 | 4/2 |
色差輸入/輸出 | 3/1 |
HDMI輸入/輸出 | 7+1/3 |
多房間影像輸出: 影像/ HDMI | 有/有 |
類比輸入輸出 | 6/無 |
唱頭(MM)輸入 | 有 |
數位輸入: 光纖/同軸 | 2/2 |
多房間輸出: 類比/數位 | 2/無 |
多聲道前級輸出 | 有(15.2) |
重低音輸出 | 2(獨立) |
7.1多聲道輸入 | 有 |
喇叭端子: 鍍金/一般 | 有/無 |
喇叭端子數 | 15 |
喇叭A/B | 可指定 |
雙擴大機驅動 | 可指定 |
多房間喇叭端子 | 可指定 |
前置輸入: 音訊/ 複合/ 數位(光纖)/ HDMI/ USB | 無/無/無/有/有 |
USB音訊/ iPod專用/ iPhone專用 | 有/無/無 |
AM/FM調頻器 | 有 |
功率擴大機聲道數 | 13 |
功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 10% 1聲道驅動) | 260 W |
功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2聲道驅動) | 190 W |
功率輸出(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2聲道驅動) | 150 W |
功率輸出(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2聲道驅動) | 無 |
金屬前面板 | 有 |
系統遙控器 | RC-1221 |
Pre-programmed/ Learnable/ LCD顯示 | 有/有/有 |
功率消耗 | 900W |
靜音功率消耗(開啟/關閉省電模式) | 70W/ 125W |
待機功率消耗 | 0.1W |
CEC待機功率消耗 | 0.5W |
網路待機功率消耗 | 3.5W |
最大尺寸(寬x深x高) 天線:水平 天線:垂直 無天線 |
43.4 x 48.2 x 19.5 cm
43.4 x 48.2 x 25.9 cm 43.4 x 47.2 x 19.5 cm |
尺寸(含包裝) | 56.8 x 53.8 x 32.7 cm |
重量 | 23.3 kg |
重量(含包裝) | 26.8 kg |
電源供應 | AC 120 V, 60 Hz |
喇叭阻抗 | 4 – 16Ω/ohms |
前級功率擴大機 | |
輸入靈敏度 | 200 mV |
頻率響應 | 10 Hz – 100 kHz — +1, –3 dB (Direct mode) |
訊噪比 | 102 dB (IHF-A weighted, Direct mode) |
FM調頻頻率 | 87.5 – 107.9 MHz |
AM調頻頻率 | 520 kHz – 1710 kHz |