規格
輸出功率4 Ohm (1 kHz, T.H.D. 0.7%) | 85W + 85W |
輸出功率8 Ohm (20 Hz – 20 kHz, T.H.D. 0.07%) | 50W + 50W |
總諧波失真 | 0.01% (-3dB, 8ohm, 1kHz) |
功率擴大機電路 | 高級的HC單推挽電路 |
功率擴大機輸出電路結構 | 具有Darlington電晶體的單推挽電路 |
前級擴大機電路 | 可變增益前級擴大機 |
音量 | 電子式–編碼器控制 |
低音/高音/中音/平衡控制 | 有/有/無/有 |
Source Direct | 有 |
輸入靈敏度: MM | 2.5mV / 47 kohm |
輸入靈敏度: MC | 200 |
訊噪比: MM/MC | 86 dB / 71 dB |
輸入靈敏度: 高電平 | 105 mV / 40kohms (Source Direct關閉) |
訊噪比: 高電平 | 105dB |
高音控制 | ± 8 dB at 10 kHz |
低音控制 | ± 8 dB at 100 Hz |
高級的HC-TR單推挽電路 | 有 |
Wide range擴大機 | 有 |
高電流動態電源供應 | 有 |
功率擴大機分離式構造 | 有 |
微型處理器自動關機 | 有 |
實心散熱槽 | 有 |
Wi-Fi / Wired LAN | 有/有 |
Wi-Fi | 2.4GHz (11b/g/n) 5GHz (11a/n/ac) |
Wi-Fi關閉模式 | 有 |
藍牙/ aptX/ NFC | 有/無/無 |
網路收音機 | 有(TuneIn) |
Pandora | 有(美國) |
Sirius XM網路收音機 | 有(美國) |
Spotify Connect | 有 |
Deezer Premium+ / Deezer HiFi | 有/無 (美國/歐洲) |
QQ MUSIC | 有(中國) |
Sound Cloud | 有 |
Tidal | 有(美國/歐洲) |
Amazon Music Unlimited / Amazon Music HD / Prime Music | 有/有/有 |
Napster | 有 |
iHeartRadio | 有(美國) |
Mood Mix | 有(美國/歐洲) |
AWA | 有(日本) |
其他 | 有 |
Airplay | 有(Airplay 2) |
DSD音訊網路串流 | 有(5.6Mhz) |
有損格式: MP3 / WMA / AAC | 有/有/有 |
無損格式: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | 有/有/有/有/無 |
Gapless Playback | 有 |
Remote APP: iDevice/ Android | 有/有 |
取樣頻率數位輸入 | 192 kHz/ 24-bit |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5.6/ 192/ 192/ 無/ 96 |
搭配Amazon Alexa使用 | 有 |
搭配Google助理使用 | 有 |
搭配Apple AirPlay (Siri)使用 | 有 |
低噪訊OELD顯示 | 有 |
Source Direct | 有 |
顯示: 調光/關閉 | 有/有 |
電視IR Learning | 有 |
音訊輸入 | RC-1246 |
數位輸入: USB-B/ 光纖/ 同軸/ USB-A | 0/ 3/ 1/ 1 |
唱頭輸入: MM / MC | 有/有 |
音訊輸出 | |
Pre-out前輸出/Main-in主輸入 | 重低音/無 |
Power Amp Direct IN | 無 |
鍍金端子 | 有 |
喇叭A / B | 有 |
遙控匯流排輸入/輸出 | 有(遙控輸出) |
耳機輸出 | 有 |
耳機增益控制(低/中/高) | 無 |
可選顏色: | 黑 |
金屬前面板材質 | 鋁製 |
功率消耗 | 200 W |
待機功率消耗 | 0.2 W |
自動關機 | 有 |
可拆卸電源線 | 有 |
遙控器 | RC-1246 |
系統遙控功能 | 有 |
最大尺寸(寬x深x高) | 43.4 x 37.6 x 13.1 cm |
重量 | 8.3 kg |
含包裝尺寸(寬x深x高) | 51.8 x 38.5 x 20.9 cm |
含包裝重量 | 10.3 kg |