| DTS HD Master/ DTS:X/ DTS:X Pro | 有/無/無 |
| DTS Neo:X/ DTS Neural:X | 無/無 |
| Dolby TrueHD/ Dolby Atmos/ Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術/ Dolby Atmos Music | 有/無/無/無 |
| Dolby ProLogic Ilz/ Dolby Surround | 無/無 |
| 多聲道環繞 | 有 |
| 最多處理器聲道數(前級擴大機) | 5.1 |
| 分離式功率擴大機 | 有 |
| Pure Direct | 有 |
| Audyssey Dynamic EQ/ Dynamic Volume | 無/無 |
| 壓縮音訊恢復器 | 有 |
| Alexa/ Google語音助理/ Apple HomePod | 無/無/無 |
| 有損格式: MP3/ WMA/ AAC | 無/無/無 |
| 無損格式: FLAC/ ALAC/ WAV | 無/無/無 |
| 無損格式: FLAC HD/ WAV/ ALAC (皆為192kHz/24 bit) | 無/無/無 |
| 與智慧型手機遙控APP相容 | Denon 500 Series Remote |
| 藍牙 | 有 |
| HDMI輸入: 背板/前面板 | 4/ 無 |
| 支援HDCP2.3 | 有 |
| HDMI輸出: 主要/區域 | 1/ 無 |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB; 4K/120Hz AB | 有/有 |
| HDR/ HLG/ Dolby Vision/ HDR10+/ Dynamic HDR | 有/有/有/有/有 |
| 可變更新率/ 快速畫面傳輸/ 快速媒體切換 | 有/有/無 |
| 3D訊號直通 | 有 |
| 8K訊號直通/ 升頻/ GUI Overlay | 有/有/有 |
| 音訊回傳通道(ARC)/ Enhanced ARC | 有/有 |
| 區域音訊訊源: HDMI/ 光纖,同軸/ 網路, USB/ 類比 | 無/無/無/無 |
| 區域音訊輸出: 喇叭/前輸出 | 無/無 |
| IP控制/ RS232控制/ 網路控制/App控制 | 無/無/無/無 |
| 遙控輸入/輸出 | 無/無 |
| 透過麥克風自動喇叭設定 | 有 |
| 前顯示 | 1-Line FLD |
| 圖形使用者介面語言 | 3種 |
| 設定助理 | 有 |
| Quick Select Plus/ Quick Select | 有/ 無 |
| 可變分頻器 | 有 |
| 省電模式 | 有 |
| 自動關機 | 有 |
| 睡眠計時器 | 有 |
| HDMI輸入/輸出 | 4/ 1 |
| 多房間影像輸出: 影像/ HDMI | 無/無 |
| 類比輸入/輸出 | 2/ 無 |
| 數位輸入: 光纖/同軸 | 2/ 1 |
| 多房間輸出: 類比/數位 | 無/無 |
| 多聲道前輸出 | 有 (0.2) |
| 重低音喇叭輸出 | 2 |
| 喇叭端子: 鍍金/一般 | 無/無 |
| 喇叭端子數 | 5 |
| 前輸入: 音訊/ 影像/ 數位(光纖)/ HDMI/ USB | 無/無/無/無/有 |
| USB音訊/ iPod專用/ iPhone專用 | 有/無/無 |
| AM/FM 調頻器 | 有 |
| 功率擴大機聲道數 | 5 |
| 功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 140W |
| 功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 90W |
| 功率輸出 (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 70W |
| 一般 | |
| 系統遙控器 | RC-1254 |
| Pre-Programmed/ Learnable/ LCD顯示 | 無/無/無 |
| 功率消耗 | 310W |
| 靜音功率消耗 (開啟/關閉省電模式) | 26W/35W |
| 待機功率消耗 | 0.1 W |
| CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
| 最大尺寸 | 43.4 x 33.0 x 15.2 cm |
| 含包裝尺寸(寬x深x高) | 52.3 x 43.4 x 23.1 cm |
| 重量 | 7.6 kg |