DTS HD Master/ DTS:X/ DTS:X Pro | 有/有/無 |
DTS Neo:X/ DTS Neural:X | 無/有 |
DTS Virtual:X | 有 |
IMAX增強 | 有 |
Dolby TrueHD/ Dolby Atmos/ Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術/ Dolby Atmos音樂 | 有/有/有/有 |
Dolby ProLogic Ilz/ Dolby環繞 | 無/有 |
Auro 3D | 有 |
360 Reality Audio/ MPEG H | 有/有 |
多聲道立體聲 | 有 |
(前級擴大機)最多處理聲道數 | 11.4 |
分離式功率擴大機 | 有 |
D.D.S.C. HD數位 | 有(32 bit) |
Pure Direct | 有 |
減少時基誤差 | 有 |
Alpha處理技術 | AL32多聲道處理 |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey動態等化器/ 動態音量 | 有/有 |
Audyssey LFC | 有 |
Dirac Live可升級性 | 有 |
壓縮音訊恢復器 | 有 |
媒體伺服器 | 有 |
HEOS無線多房間技術 | 有 |
Alexa/ Google語音助理/ Apple HomePod | 有/有/有 |
有損格式: MP3/ WMA/ AAC | 有/有/有 |
無損格式: FLAC/ ALAC/ WAV | 有/有/有 |
無損格式: FLAC HD/ WAV/ ALAC (皆為192kHz/24 bit) | 有/有/有 |
DSD音訊串流 | 有(2.8/5.6MHz) |
AirPlay 2 | 有 |
TuneIn | 有 |
Spotify Connect | 有 |
Pandora | 有 |
SiriusXM | 有 |
Roon Tested | 有 |
HEOS App控制 | 有 |
與智慧型手機的遙控APP相容 | Denon 2016 AVR Remote |
乙太網路端子 | 有 |
Wi-Fi | 有 |
藍牙 | 有 |
HDMI輸入: 背板/前面板 | 7/無 |
HDCP2.3 支援 | 有 |
HDMI輸出: 主要/區域 | 2, 1 |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | 有/有 |
HDR/ HLG/ Dolby Vision/ HDR10+/ Dynamic HDR | 有/有/有/有/有 |
遊戲時的ALLM (自動低延遲模式)直通 | 有 |
可變更新率/快速畫面傳輸/快速媒體切換 | 有/有/無 |
3D訊號直通 | 有 |
8K訊號直通/ 升頻/ GUI | 有/有/有 |
DSD音訊功能 | 有 |
音訊回傳聲道 (ARC),
增強音訊回傳聲道(eARC) |
有/有 |
自動唇音同步 | 有 |
多房間區域 | 3 |
區域音訊訊源: HDMI/ 光纖, 同軸,網路, USB/ 類比 | 有(2ch)/ 有(2ch)/ 有,
|
區域音訊輸出: 喇叭/前級輸出 | 有/有 |
從HDMI訊源進行區域HDMI輸出 | 有 |
IP控制/ RS232控制/ 網路控制/ App控制 | 有/有/有/有 |
遙控輸入/輸出 | 有/有 |
DC Trigger輸出 | 3 |
HDMI偵測 | 有 |
透過麥克風進行自動喇叭升級 | Audyssey MultEQ XT32
Dirac Live (升級) |
前顯示 | 2-Line FLD |
GUI語言 | 3 |
設定助理 | 有 |
Quick Select Plus, Quick Select | 有/無 |
可變分頻器 | 有 |
優化低音重新定向 | 有 |
低音同步 | 有 |
省電模式 | 有 |
自動關機 | 有 |
睡眠計時器 | 有 |
HDMI輸入/輸出 | 7/ 3 |
多房間影像輸出: 影像/ HDMI | 無/有 |
類比輸入/輸出 | 5/ 無 |
唱頭(MM) 輸入 | 有 |
數位書入: 光纖/同軸 | 2/ 2 |
多房間輸出: 類比/數位 | 2, 無 |
多聲道前輸出 | 有(11.4) |
重低音喇叭輸出 | 4 (獨立) |
喇叭端子: 鍍金/一般 | 無/有 |
喇叭端子數 | 11 |
Speaker A / B | 可指定 |
雙擴大機驅動 | 可指定 |
多房間喇叭端子 | 可指定 |
前輸入: 音訊, 影像, 數位(光鮮), HDMI, USB | 無/無/無/無/有 |
USB音訊, iPod專用, iPhone專用 | 有/無/無 |
AM/FM調頻器 | 有 |
功率擴大機聲道數 | 9 |
功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 235W |
功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 165W |
功率輸出 (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | 125W |
金屬前面板 | 有 |
系統遙控器 | RC-1252 |
Pre-Programmed, Learnable, LCD顯示 | 有/無/無 |
功率消耗 | 710 W |
靜音功率消耗 (開啟/關閉省電模式) | 65W/110W |
待機功率消耗 | 0.1 W |
CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
網路待機功率消耗 | 低於2.0 W |
最大尺寸 (寬x深x高) | |
天線(水平) | 43.4 x 38.8 x 16.7 cm |
天線(垂直) | 43.4 x 38.8 x 23.6 cm |
無天線 | 43.4 x 37.8 x 16.7 cm |
重量 | 13.1 kg |
重量(含包裝) | 15.8 kg |